








Modalitati de plata:
Rezervare 3000 Euro
Avans la antecontract 50%;
La intabulare 50%.
Pret loc parcare: 5 000 Euro.
| Numar apartament | Tip apartament | Suprafata construita (mp) | Balcon | Suprafata totala construita (mp) | Pret Euro |
| P1 | garsoniera | 49,77 | - | 49,77 | 63.000 |
| P2 | garsoniera | 50,23 | - | 50,23 | 63.000 |
| P3 | 2 camere dec. + gradina | 83,48 | 29,76 | 113,24 | 108.000 |
| P4 | garsoniera + gradina | 56,08 | 17,83 | 73,91 | 72.000 |
| P5 | 2 camere semidec. | 70,37 | - | 70,37 | 84.000 |
| P6 | 2 camere semidec. | 69,91 | - | 69,91 | 84.000 |
| P7 | garsoniera + grad. | 56,08 | 21,43 | 77,51 | 72.000 |
| P8 | 2 camere dec. + gradina | 83,48 | 31,89 | 115,37 | 108.000 |
| Numar apartament | Tip apartament | Suprafata construita (mp) | Balcon | Suprafata totala construita (mp) | Pret Euro |
| 1.1 | garsoniera | 49,77 | 8,46 | 58,23 | 70.000 |
| 1.2 | garsoniera | 49,77 | 9,94 | 59,71 | 70.000 |
| 1.3 | 3 camere | 99,86 | 10,92 | 110,78 | 128.000 |
| 1.4 | 2 camere dec. | 70,01 | 10,05 | 80,06 | 95.000 |
| 1.5 | 2 camere semidec. | 69,91 | 9,52 | 79,43 | 91.000 |
| 1.6 | 2 camere semidec. | 69,91 | 14,42 | 84,33 | 91.000 |
| 1.7 | 2 camere dec. | 70,01 | 10,05 | 80,06 | 95.000 |
| 1.8 | 3 camere | 99,86 | 10,92 | 110,78 | 128.000 |
| Numar apartament | Tip apartament | Suprafata construita (mp) | Balcon | Suprafata totala construita (mp) | Pret Euro |
| 2.1 | garsoniera | 49,77 | 8,46 | 58,23 | 70.000 |
| 2.2 | garsoniera | 49,77 | 9,94 | 59,71 | 70.000 |
| 2.3 | 3 camere | 99,86 | 6,37 | 106,23 | 128.000 |
| 2.4 | 2 camere dec. | 70,01 | 8,26 | 78,27 | 95.000 |
| 2.5 | 2 camere semidec. | 69,91 | 14,42 | 84,33 | 91.000 |
| 2.6 | 2 camere semidec. | 69,91 | 9,52 | 79,43 | 91.000 |
| 2.7 | 2 camere dec. | 70,01 | 8,26 | 78,27 | 95.000 |
| 2.8 | 3 camere | 99,86 | 10,92 | 110,78 | 128.000 |
| Numar apartament | Tip apartament | Suprafata construita (mp) | Balcon | Suprafata totala construita (mp) | Pret Euro |
| M1 | garsoniera | 49,77 | 8,46 | 58,23 | 67.000 |
| M2 | garsoniera | 49,77 | 9,94 | 59,71 | 67.000 |
| M3 | 3 camere | 99,86 | 10,92 | 110,78 | 124.000 |
| M4 | 2 camere dec. | 70,01 | 8,45 | 78,46 | 92.000 |
| M5 | 2 camere semidec. | 69,91 | 14,42 | 84,33 | 88.000 |
| M6 | 2 camere semidec. | 69,91 | 14,42 | 84,33 | 88.000 |
| M7 | 2 camere dec. | 70,01 | 8,45 | 78,46 | 92.000 |
| M8 | 3 camere | 99,86 | 6,37 | 106,23 | 124.000 |
Un imobil nou prevazut cu un sistem de siguranta si comfort avansat pentru apartamentele spatioase, proiectate si construite temeinic, corespunzator standardelor europene. Apartamentele noi sunt compatimentate practic, modern si dispun de tehnologii noi de urmarire a functiilor vitale ale apartamentului: reglarea temperaturii, a consumului de apa, si a energiei electrice si termice.
Usa intrare metalica.
Zugravit lavabil alb
Parchet laminat in toate camerele.
Gresie bucatarie, balcon si hol intrare.
Cada de baie, lavoar, wc, gresie si faianta in baie.
Prize si intrerupatoare in tot apartamentul.
Centrala termica pe gaze performanta individuala.
Calorifere de import.
Toate racordurile: apa, gaze, canal, electricitate.
Racorduri de apa polipropilena.
Contoare de gaze, curent si apa individuale.
Instalatie electrica cupru.
Retea cablu TV, internet, telefonie fixa, interfon preinstalate.
Tamplarie P.V.C. cu geam termopan LOW-E.
Izolatie termica si fonica exterioara ( Polistiren ), pentru un grad ridicat de confort.
Costuri mici de intretinere, consum mic de gaze, datorita centralei termice performante si a izolatiei exterioare.

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu