

Gura Siriului Residence este un imobil de apartamente din categoria medie-superioara aflat pe o suprafata de 2.700 de metri patrati si insumand peste 9.000 metri patrati construiti. Situat in zona de est a Bucurestiului, in apropierea bulevardului Theodor Pallady.
Proiectul dezvaluie o cladire cu 5 etaje (P+4) cu apartamente avand suprafete nete cuprinse intre 65 si 100 de metri patrati. Dintre cele 63 de apartamentele, cu unul sau doua dormitoare, 11 se afla la parter, cate 13 fiind situate la fiecare dintre cele 4 etaje. Locatarii vor beneficia de o parcare subterana cu 49 de locuri iar alte 13 locuri de parcare se alfa in spatiul aferent imobilului.
Facilitati:
- Locatarii vor beneficia de o parcare subterana cu 49 de locuri iar alte 13 locuri de parcare se alfa in spatiul aferent imobilului.
- Blocul dispune de 2 lifturi spatioase de 6 persoane fiecare care pornesc din garajul subteran spre fiecare etaj.
- Fiecare apartament de la parter are propria gradina delimitata de celelalte gradini printr-un gardulet.
- Ca dotari: fiecare imobil are sisteme de climatizare, centrala termica si contorizare (energie electrica, termica si gaze) pentru fiecare apartament, iar finisajele sunt de cea mai buna calitate.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr.apartament | Nr. camere | Suprafata | Terasa/Gradina | Pret garaj | Pret ap. fara TVA | Pret total | |
| PARTER | |||||||
| 1 | 3 | 114.8 | 10.3 | 10500 | 130450 | 155236 | |
| 2 | 3 | 90.9 | 54.85 | 10500 | 128825 | 153302 | |
| 3 | 3 | 87.15 | 55 | 10500 | 125150 | 148929 | |
| 4 | 2 | 67.5 | 4.3 | 10500 | 82300 | 97937 | |
| 5 | 2 | 84.2 | 13.75 | 10500 | 101575 | 120875 | |
| 6 | 2 | 75.7 | 13.9 | 10500 | 93150 | 110849 | |
| 7 | 2 | 84.2 | 13.75 | 10500 | 101575 | 120875 | |
| 8 | 2 | 67.5 | 4.3 | 10500 | 82300 | 97937 | |
| 9 | 3 | 87.15 | 124.5 | 10500 | 159900 | 190281 | |
| 10 | 3 | 90.9 | 56.4 | 10500 | 129600 | 154224 | |
| 11 | 3 | 114.8 | 10.3 | 10500 | 130450 | 155236 | |
| ETAJ 1 | |||||||
| 12 | 3 | 102.65 | 9.35 | 10500 | 122500 | 145775 | |
| 13 | 3 | 114.8 | 9.95 | 10500 | 135250 | 160948 | |
| 14 | 3 | 97.75 | 10.4 | 10500 | 118650 | 141194 | |
| 15 | 3 | 87.15 | 6.9 | 10500 | 104550 | 124415 | |
| 16 | 2 | 67.5 | 4.3 | 10500 | 82300 | 97937 | |
| 17 | 2 | 84.2 | 13.75 | 10500 | 108450 | 129056 | |
| 18 | 2 | 75.7 | 13.9 | 10500 | 100100 | 119119 | |
| 19 | 2 | 84.2 | 13.75 | 10500 | 108450 | 129056 | |
| 20 | 2 | 67.5 | 4.3 | 10500 | 82300 | 97937 | |
| 21 | 3 | 87.15 | 6.9 | 10500 | 104550 | 124415 | |
| 22 | 3 | 97.75 | 7.65 | 10500 | 115900 | 137921 | |
| 23 | 3 | 114.8 | 9.95 | 10500 | 135250 | 160948 | |
| 24 | 3 | 102.65 | 9.35 | 10500 | 122500 | 145775 | |
| ETAJ 2 | |||||||
| 25 | 3 | 102.65 | 9.35 | 10500 | 122500 | 145775 | |
| 26 | 3 | 114.8 | 9.95 | 10500 | 135250 | 160948 | |
| 27 | 3 | 97.75 | 10.4 | 10500 | 118650 | 141194 | |
| 28 | 3 | 87.15 | 6.9 | 10500 | 104550 | 124415 | |
| 29 | 2 | 67.5 | 4.3 | 10500 | 82300 | 97937 | |
| 30 | 2 | 84.2 | 13.75 | 10500 | 108450 | 129056 | |
| 31 | 2 | 75.7 | 13.9 | 10500 | 100100 | 119119 | |
| 32 | 2 | 84.2 | 13.75 | 10500 | 108450 | 129056 | |
| 33 | 2 | 67.5 | 4.3 | 10500 | 82300 | 97937 | |
| 34 | 3 | 87.15 | 6.9 | 10500 | 104550 | 124415 | |
| 35 | 3 | 97.75 | 7.65 | 10500 | 115900 | 137921 | |
| 36 | 3 | 114.8 | 9.95 | 10500 | 135250 | 160948 | |
| 37 | 3 | 102.65 | 9.35 | 10500 | 122500 | 145775 | |
| ETAJ 3 | |||||||
| 38 | 3 | 102.65 | 9.35 | 10500 | 122500 | 145775 | |
| 39 | 3 | 114.8 | 9.95 | 10500 | 135250 | 160948 | |
| 40 | 3 | 97.75 | 10.4 | 10500 | 118650 | 141194 | |
| 41 | 3 | 87.15 | 6.9 | 10500 | 104550 | 124415 | |
| 42 | 2 | 67.5 | 4.3 | 10500 | 82300 | 97937 | |
| 43 | 2 | 84.2 | 13.75 | 10500 | 108450 | 129056 | |
| 44 | 2 | 75.7 | 13.9 | 10500 | 100100 | 119119 | |
| 45 | 2 | 84.2 | 13.75 | 10500 | 108450 | 129056 | |
| 46 | 2 | 67.5 | 4.3 | 10500 | 82300 | 97937 | |
| 47 | 3 | 87.15 | 6.9 | 10500 | 104550 | 124415 | |
| 48 | 3 | 97.75 | 7.65 | 10500 | 115900 | 137921 | |
| 49 | 3 | 114.8 | 9.95 | 10500 | 135250 | 160948 | |
| 50 | 3 | 102.65 | 9.35 | 10500 | 122500 | 145775 | |
| ETAJ 4 | |||||||
| 51 | 3 | 102.65 | 9.35 | 10500 | 122500 | 145775 | |
| 52 | 3 | 114.8 | 9.95 | 10500 | 135250 | 160948 | |
| 53 | 3 | 97.75 | 10.4 | 10500 | 118650 | 141194 | |
| 54 | 3 | 87.15 | 6.9 | 10500 | 104550 | 124415 | |
| 55 | 2 | 67.5 | 4.3 | 10500 | 82300 | 97937 | |
| 56 | 2 | 84.2 | 13.75 | 10500 | 108450 | 129056 | |
| 57 | 2 | 75.7 | 13.9 | 10500 | 100100 | 119119 | |
| 58 | 2 | 84.2 | 13.75 | 10500 | 108450 | 129056 | |
| 59 | 2 | 67.5 | 4.3 | 10500 | 82300 | 97937 | |
| 60 | 3 | 87.15 | 6.9 | 10500 | 104550 | 24415 | |
| 61 | 3 | 97.75 | 7.65 | 10500 | 115900 | 137921 | |
| 62 | 3 | 114.8 | 9.95 | 10500 | 135250 | 160948 | |
| 63 | 3 | 102.65 | 9.35 | 10500 | 122500 | 145775 |

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu